|
Metallfolien-Widerstände |
|
| R in Ohm | 2 Watt |
| 0,22 | 1,43 EUR |
| 0,33 | 1,43 EUR |
| 0,47 | 1,43 EUR |
| 0,68 | 1,43 EUR |
| 1,00 | 0,72 EUR |
| 1,50 | 0,72 EUR |
| 2,20 | 0,72 EUR |
| 3,30 | 0,72 EUR |
| 4,70 | 0,72 EUR |
| 6,80 | 0,72 EUR |
| 10,00 | 0,42 EUR |
| 15,00 | 0,42 EUR |
| 22,00 | 0,42 EUR |
| 33,00 | 0,42 EUR |
| 47,00 | 0,42 EUR |
|
Hochlast Drahtwiderstand, axial |
|||
| R in Ohm | 5 Watt | 10 Watt | 20 Watt |
| 0,10 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,12 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,15 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,18 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,22 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,27 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,33 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,39 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,47 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,56 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,68 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 0,82 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 1,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 1,20 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 1,50 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 1,80 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 2,20 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 2,70 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 3,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 3,30 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 3,90 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 4,70 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 5,60 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 6,80 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 8,20 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 10,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 12,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 15,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 18,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 22,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR | 2,20 EUR |
| 27,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 33,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 39,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 47,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 68,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 82,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 100,00 | 0,58 EUR | 0,81 EUR |
- |
| 120,00 | 0,58 EUR |
- |
- |
|
Hochlast Widerstand, 20 Watt, radial |
|||
| R in Ohm | Stückpreis | R in Ohm | Stückpreis |
| 1,00 | 1,80 EUR | 5,60 | 1,80 EUR |
| 1,50 | 1,80 EUR | 6,80 | 1,80 EUR |
| 1,80 | 1,80 EUR | 8,20 | 1,80 EUR |
| 2,20 | 1,80 EUR | 10,00 | 1,80 EUR |
| 2,70 | 1,80 EUR | 15,00 | 1,80 EUR |
| 3,30 | 1,80 EUR | 18,00 | 1,80 EUR |
| 3,90 | 1,80 EUR | 22,00 | 1,80 EUR |
| 4,70 | 1,80 EUR | 27,00 | 1,80 EUR |
|
Metalloxidschicht-Widerstände |
|||||
|
R in Ohm |
4 Watt |
10 Watt |
R in Ohm |
4 Watt |
10 Watt |
| 0,22 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
3,90 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,33 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
4,70 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,39 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
5,60 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,47 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
6,80 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,56 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
8,20 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,68 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
10,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 0,82 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
12,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
| 1,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
15,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
1,20 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
18,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
1,50 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
22,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
1,80 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
27,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
2,20 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
33,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
2,70 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
39,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
|
3,30 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |
47,00 |
0,70 EUR |
1,40 EUR |